Apple iPhone 4 16Gb
Apple iPhone 4 16Gb
Сопутствующие товары
Дополнительная информация о товаре: Видео обзор Apple iPhone 4 16Gb
Инструкция Apple iPhone 4 16Gb
Обзор Apple iPhone 4 16Gb
Характеристики
| Интернет | 15.2х58.6х9.3 мм |
| Время ожидания | 300 ч |
| Время разговора | 14 ч |
| Тип дополнительного дисплея | TFT |
| Bluetooth | Да |
| FM-плеер | Нет |
| GPS | Да |
| Java | Нет |
| Micro USB | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Автофокус | Автоматический |
| Вес | 137 г |
| Встроенная вспышка | Да |
| Встроенная камера | Да |
| Встроенная память | 16 Gb |
| Габаритные размеры | 175.5x60x18.5 мм |
| Год выпуска | 2010 |
| Громкая связь | Да |
| Диагональ экрана, дюйм | 3.5" |
| Диктофон | Да |
| Доступ в интернет | WAP |
| Доступ в интернет | EDGE |
| Доступ в интернет | GPRS |
| Доступ в интернет | HTML-браузер |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| К-во sim-карт | 1 |
| Камера | 5 млн пикс. |
| Модем | Да |
| Объем энергонезависимой памяти | 512 Мб |
| Особенности | Компас |
| Платформа | iOS |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Работа с сообщениями | E-mail клиент |
| Работа с сообщениями | MMS |
| Работа с сообщениями | EMS |
| Работа с сообщениями | SMS |
| Разрешение экрана | 640x960 |
| Сенсорный экран | Да |
| Серия | iPhone 4 |
| Синхронизация с РС | Да |
| Стандарт связи | GSM |
| Тип | Смартфон |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Тип клавиатуры | Экранный ввод |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Тип основного дисплея | S-IPS |
| Тип плеера | MP3 плеер |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Сопутствующие товары
|
|
|
|---|---|---|
| Samsung i500 Galaxy S | Samsung Galaxy Y (S5360) | Samsung GT-S5690 Galaxy Xcover |
Дополнительная информация о товаре: Видео обзор Apple iPhone 4 16Gb
Инструкция Apple iPhone 4 16Gb
Обзор Apple iPhone 4 16Gb



